CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
LA-G12- NPT | Reguladora de flujo hidráulico en línea 1/2npt |
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
CSPN-10-A | Para uso en Manifold en opción de 3000 psi |
CSPN-10-B | Para uso en Manifold en opción de 1500 psi |
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
DLA-02-W | Disponible en tamaño D03 y D05 |
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
DAY-03-W-31.5c | Disponible en tamaño D03 y D05 |
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
DY-02-P-31.5-8-70 | Disponible en tamaño D03 y D05 |
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
DYJ-03-P-21 | Disponible en tamaño D03 y D05 |
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
FW-02-2B2-D24-Z5L-50 | Disponible en : Centros abiertos, centros cerrados, centro tandem, pilotaje hidráulico , simple y doble bobina , tamaño D03 Y D05, voltajes a 24 VCD y 110AC. |
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
DD03P012P/C | Para estaciones D03 Y D05 de 1,2,3 y 4 estaciones |
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
HPU-3-220 | 220 VAC Incluye: tanque, manómetro, filtro de succión, válvula de alivio, Manifold de 2 válvulas 4/3 centro cerrado y válvula de descarga, Válvulas doble check y reguladoras de flujo. Bomba de engranes de 1.8 GPM , 2800 psi de presión max. No incluye Enfriamiento |
Type | Displacement (ml/r) | Rated Pressured (Mpa) | Max Pressured (Mpa) | Rotating Speed | Volumetric efficiency(100%) | Mechanical efficiency(100%) | Weight (kg) | A | B | Inlet port size | Oulet port size | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGP-3A-6 HGP-3A-8 HGP-3A-11 HGP-3A-14 HGP-3A-17 HGP-3A-19 HGP-3A-23 HGP-3A-25 HGP-3A-28 HGP-3A-30 |
6 8.4 11 14.3 16.5 19.2 23 25 28 30 |
21 | 25 |
|
90 93 |
88 90 |
2.3 2.4 2.6 2.7 2.8 2.9 3.1 3.2 3.3 3.4 | 100 109 113 119 123 127 134 137 141 145 | 50 51.5 54 57 59 61 65 66 68 70 | 3/4" 1" | 1/2" 3/4" |
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
AH0608T-AC120 VAC | Cap. 10 GPM. ABANICO SENCILLO |
AH06082TL-AC120 VAC | CAP.20 GPM. ABANICO DOBLE |
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
LSV10-21-B | Valvula 2/2 n.o 110 vac puerto de ½ g Presión max. 3000 psi Tipo cartucho |
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
LRV10-20 B | Capacidad 10 gpm Max presión 3000 psi Tipo cartucho en línea Puerto rosca ½ g |
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
MODELO APH-4 | PRESIÓN MAX. 3000 PSI CAP 4 LTS |
MODELO APH-6.3 | PRESIÓN MAXIMA 3000 PSI CAP 6.3 LTS |
MODELO APH-10 | PRESIÓN MAXIMA 3000 PSI CAP 10 LTS |
MODELO APH-16 | PRESIÓN MAXIMA 3000 PSI CAP.16 LTS |
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
FRH40L | CAP. 40 LITROS POR MINUTO -10 GPM |
FRH60L | CAP.60 LITROS POR MINUTO-15 GPM |
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
MANÓMETRO MHG ¼ NPT 0-3500 PSI | DESCRIPCIÓN,MANÓMETRO CARATULA 2 PLG, 0-3500 PSI, PUERTO INFERIOR DE ¼ NPT |
MANÓMETRO MHG1/4 NPT 0-5000 PSI | MANÓMETRO CARÁTULA DE 2 PLG, 0-5000 PSI, PUERTO DE ¼ NPT |
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
LS-3 | MIRILLA LONGITUD 3 PLG |
LS-5 | MIRILLA LONGITUD 5 PLG |
LS-10 | MIRILLA LONGITUD 10 PLG |
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
TF-06 | Tapón de llenado con filtro para unidades de potencia hidráulicas |
Teléfonos:
(871) 792-3232 |
(871) 792-3025
(871) 752-6468 |
(871) 747-8143
E-mail:
Gerente General:
contacto@ypc.com.mx
Gerente de Ventas:
ventas@ypc.com.mx